রাধানগর মজুমদার একাডেমী (স্কুল এন্ড কলেজ), পাবনা। প্রতিষ্ঠান লগ্ন থেকেই সাধনা ও বিদ্যার্জনের মহতি প্রয়াস নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। অত্ত শিক্ষায়তন সুদীর্ঘ ১২৫ বছরের কাল পরিক্রমায় অত্র প্রতিষ্ঠানের এতদঅঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাই অসামান্য অবদান রেখেছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতি গঠনে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে মাধ্যমিকে ২টি শিফট (দিবা ও প্রভাতি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ পর্যায়) পর্যন্ত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান,মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে প্রায় ২৫০০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে । ইতিমধ্যেই মাধ্যমিকের দিবা শাখা এবং কলেজ শাখা এমপিও ভুক্তির আওতাধীন। সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধুলা সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবক মূলক কর্মকাণ্ডে কলেজের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। সহশিক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবা মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আছে বিএনসিসি রোভার স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও তথ্ঠ...
বিস্তারিত|
11 Aug 2025 |
|
11 Aug 2025 |
|
11 Aug 2025 |
|
23 Jul 2025 |
| ক্রমিক নং | নাম | দায়িত্বকাল | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | |||
| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কার্যকাল | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | ||||
| মোঃ আফজাল হোসেন (০১৭১৮২৮২৪৩১) | অধ্যক্ষ |
|---|---|
| মোঃ ওয়ালি উল্লাহ (০১৭১৪-৭৪৩৯৫৬) | প্রভাষক |
| রোকেয়া খাতুন (০১৭৫৪-৮৯৯৪৭৫) | প্রভাষক |
| রেহানা আক্তার (০১৭৭১-১৯৩৮১১) | প্রভাষক |
| মোঃ জহুরুল ইসলাম (০১৭১৬-২৪৪০২৩) | প্রভাষক |
| মোঃ আব্দুল মজিদ (০১৭১৩-৭৩১৮০৮) | প্রভাষক |
| মোঃ মোশাররফ হোসেন (০১৭৩৭-২৪৩৩৬৩) | প্রভাষক |
| মোছাঃ শিউলী খাতুন (০১৭৩৯-৯৭৯৯০৬) | প্রভাষক |
| ফারজানা ইয়াসমিন (০১৭২২-৩০৩৪৬৮) | প্রভাষক |
| সম্পা ইসলাম (০১৭১৭-৩৭৪৯৭০) | প্রভাষক |
| শাহনাজ পারভীন (০১৭১২-৫৯৬৪৫৯) | প্রভাষক |
| মোঃ আসাদুজ্জামান (০১৭৫২-৩০৯৯১০) | প্রভাষক |
| মোঃ আসিফ হোসেন (০১৭৪৬-৮৮১৭০৯) | প্রভাষক |
| সুবোধ চন্দ্র মন্ডল (০১৭৩৬-৪১১৪৪৮) | প্রভাষক |
| এয়ার মোহাম্মদ (০১৭২৮-৫৮৯৩৪৯) | অফিস সহকারী |
| মোঃ আরিফুল ইসলাম (০১৭২৮-০৫৪৬৮৮) | নিম্নমান সহঃ কম্পিউটার অপাঃ |
| ফারহা আফরোজ (০১৭৮৮-৫০৭২৮৪) | ল্যাব সহকারী |
| মোঃ বজলু হোসেন (০১৭২১-৪১১২৮৭) | অফিস সহায়ক |
| মোঃ মামুন হোসেন (০১৭৬৮০১৪১১৪) | নিরাপত্তাকর্মী |
| মোঃ জুলেখা খাতুন (০১৭৯৮২১৮০১৩) | আয়া |
| ˜”*°•.˜”*°• প্রভাতী শাখা •°*”˜.•°*”˜ | . |
|---|---|
| 。・゚ এম পি ও ゚・。 | . |
| মোঃ আফজাল হোসেন (০১৭১৮২-৮২৪৩১) | অধ্যক্ষ |
| মোঃ নওশের আলী (খন্ডঃ) (০১৭১৮-৬৫৯৭৪৮) | ইংরেজি |
| মোছাঃ পারভীন আক্তার (০১৭১২-৪৪৫৭৮৬) | ইংরেজি |
| দীপ্তি পাল (০১৭১৯-৮৬২০১২) | ইতিহাস ও সামাজিক বি. |
| মোছাঃ সাবরীন সুলতানা (০১৭৩৩-১২৯১০১) | ইতিহাস ও সামাজিক বি. |
| মোঃ শহিদুল ইসলাম (০১৭৩৯-১৬৬৮৭৬) | শিল্প ও সংস্কৃতি |
| মোঃ আবুল কালাম আজাদ (০১৭১৮-৭৩০৭৩৩) | জীবন ও জীবিকা |
| মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (০১৭১৪-৯৪৬৪০০) | ডিজিটাল প্রযুক্তি |
| মোঃ রফিকুল ইসলাম (০১৭২৯-৩৭৪০৯০) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা |
| 。・゚ নিয়োগপ্রাপ্ত ゚・。 | . |
| নাছরিন আকতার (০১৭৬২-১২৮২৭৪) | বাংলা |
| সুমন আলী শেখ (০১৭৬৬৩২৫৯৪৫) | বিজ্ঞান |
| মোঃ সাইফুল ইসলাম (০১৭৪০-৮০৪০১৬) | ইসলাম ধর্ম |
| 。・゚খন্ডকালীন ゚・。 | . |
| ফজলুল হক (০১৭১০-৬৪৯৯৮৬) | গণিত |
| শ্যামল কুমার দত্ত (০১৭৯১-৩৭১২১১) | বিজ্ঞান |
| সুলতানা সাথী (০১৭৪৭-৩৮২১৬৩) | ইসলাম ধর্ম |
| সুমাইয়া উর্মি (০১৭৫১-২১০৬৭৩) | ইতিহাস ও সামাজিক বি. |
| মোঃ বেলাল হোসেন (০১৭৮৩০-৬৯৩৬ ৬) | গণিত |
| জান্নাত আরা জেসমিন (০১৭৫৩-৭৭১৬৫১) | . |
| সামছুন নাহার (মারুফা) (০১৭৫৬-৫৭৩৭৭১) | . |
| ফারজানা ইয়াসমিন (০১৭৬৫-৩৫১৭০২) | . |
| সুমিতা রানী কুন্ডু (০১৭২৪-৩৮৬৭২২) | . |
| নূর-এ-নাহার | . |
| ˜”*°•.˜”*°• দিবা শাখা •°*”˜.•°*”˜ | . |
| 。・゚ এম পি ও ゚・。 | . |
| মোঃ আফজাল হোসেন (০১৭১৮২৮২৪৩১) | অধ্যক্ষ |
| মোঃ আখতারুজ্জামান (০১৯১৩-৮০২১২০) | ইসলাম ধর্ম |
| দীপালী রানী সরকার (০১৭৩৪-৫২৮৬৭০) | হিন্দু ধর্ম |
| মোছাঃ আয়েশা আক্তার (০১৭১৯-৯২৯৩৪৮) | ইতিহাস ও সামাজিক বি. |
| মোঃ মারুফ শেখ (০১৭১৮-০২০০৭৪) | জীবন ও জীবিকা |
| মোঃ ছমির উদ্দিন (০১৭১৭-১৩৬৪৯২) | গণিত |
| মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন (০১৭৮৫-৫৫৯৭৩৭) | ডিজিটাল প্রযুক্তি |
| মারিয়া আক্তার (০১৭১৯-৪০৫৮৩৮) | জীবন ও জীবিকা |
| মোঃ শাহীন হোসেন (০১৭২৩-৮৪৩৭০৬) | বিজ্ঞান |
| 。・゚ নিয়োগপ্রাপ্ত ゚・。 | . |
| মোঃ আহসান হাবিব (০১৭৩৮-১১৫১৯৬) | ইংরেজি |
| মোঃ খুরশিদ আলম (শিমুল) (০১৭২৩-৯৯৯৪৫৯) | ইতিহাস ও সামাজিক বি. |
| 。・゚খন্ডকালীন ゚・。 | . |
| মোঃ রাসেল আলী (০১৭১৩-৮৬৩০৯৬) | ডিজিটাল প্রযুক্তি |
| মোঃ আরিফুল ইসলাম (০১৭১৪-৮৪১৮৭৮) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা |
| শাহনাজ পারভীন (০১৭৪৬-২৩১০৪২) | বাংলা |
| মোঃ মেহেদি হাসান (০১৭৬৭-৩৫৮৩৯৯) | গণিত |
| মোঃ মেহেদি হাসান শাওন (০১৭৩৭-৭৩৯৩৯৪) | ইংরেজি |
| মোঃ নুরউদ্দিন (০১৭৬৪-০০২৬১৮) | বিজ্ঞান |
| পরীক্ষার বছর | সর্বমোট ভর্তি | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | গ্রেডওয়ারী পাশের সংখ্যা | পাশের শতকরা হার | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | |||||
| 2020 | 125 | 90 | 90 | 3 | 13 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2021 | 158 | 142 | 139 | 1 | 47 | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97.89% |
| 2022 | 142 | 65 | 53 | 1 | 14 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.54% |
| 2023 | 162 | 77 | 44 | 0 | 7 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57.14% |
| 2024 | 148 | 91 | 84 | 3 | 30 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92.31% |
| পরীক্ষার বছর | সর্বমোট ভর্তি | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | গ্রেডওয়ারী পাশের সংখ্যা | পাশের শতকরা হার | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | |||||
| 2020 | 316 | 316 | 303 | 75 | 132 | 88 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 95.89% |
| 2021 | 375 | 375 | 351 | 85 | 139 | 97 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 93.60 |
| 2022 | 334 | 334 | 299 | 96 | 18 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 89.52 |
| 2023 | 321 | 321 | 305 | 51 | 108 | 107 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95.02 |
| 2024 | 301 | 301 | 277 | 62 | 105 | 88 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92.03 |
01309-125578, 01714-743956
rmasandc@gmail.com, rmc202212557831@gmail.com
Lambapara, Pabna Sadar, Pabna